Type Accounts & Spread
Type Accounts & Spread FBS Markets
Berikut Perbandingan masing- masing Type Akun:
Spesifikasi kontrak | Micro USD | Standard | Unlimited |
Minimal deposit | 5 USD | 25 USD | 1000 USD |
Maximal deposit | - | Tidak terbatas | Tidak terbatas |
Leverage | From 1:1 up to 1:500 | ||
Minimal order | 0.01 Lot = 1pip = 0.1$ | 0.1 Lot = 1pip = 1$ | 0.1 Lot = 1pip = 1$ |
Spreads | Mulai 2 pips | Floating mulai 1 pips | Floating mulai 1 pips |
Trading platform | Metatrader 4 | ||
Trading tools | 12 currency pairs | 28 currency pairs, gold, silver | 28 currency pairs, gold, silver |
Expert Advisors/Robot | Di Perbolehkan | Di Perbolehkan | Di Perbolehkan |
Scalping | Di Perbolehkan | Di Perbolehkan | Di Perbolehkan |
Hedging | Di Perbolehkan | Di Perbolehkan | Di Perbolehkan |
Swap-free accounts | Ya ( Centang Free Swap pada waktu Isi Form ) | ||
Price Format | 4 digits | 4 digits | 5 digits |
Maximun order volume | 10Lots | 50 Lots | 50 Lots |
Maximum opened orders | 100 posisi |
Tidak Terbatas |
Tidak Terbatas |
Margin call | Ketika margin level 40% | ||
Stop Out | Ketika margin level 20% | ||
Komisi | Tidak Ada |
0 komentar:
Posting Komentar